Allgemein |
---|
Name | PadFone |
Hersteller | Asus |
Kategorie | Smartphone |
Abmessung | 128 x 65.4 x 9.2 mm |
Gewicht | 129 g |
Einführungsdatum | 08/2012 |
Betriebssystem |
---|
Betriebssystem | Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich |
Akku |
---|
Akku Typ | Li-Ionen |
Akku Leistung | 1520 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Display |
---|
Display Typ | Super-AMOLED |
Display Diagonale | 4.3 Zoll |
Display Auflösung | 540 x 960 Pixel |
Display Pixeldichte (ppi) | 256 ppi |
Kamera |
---|
Kamera Typen | Haupt- und Frontkamera |
Megapixel Hauptkamera | 8 Megapixel |
max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | 30 Bilder pro Sekunde |
Blitz | LED |
Zweistufiger Kameraauslöser | Nein |
Prozessor |
---|
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S4 8260A |
Anzahl Hauptkerne (zusammengefasst) | 2 x 1500 mHz |
Speicher |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
Speicher (intern) | 15.625 GB |
Sensoren |
---|
Sensoren | Barometer | Beschleunigungssensor | Digitaler Kompass (Magnetometer) | Fingerabdrucksensor | Gyroskop | Näherungssensor | Pulsmesser | Umgebungslichtsensor |
|
Netzwerkdaten |
---|
HSDPA | 21.1 Mbit/s |
HSUPA | 5.76 Mbit/s |
Netzwerkstandards | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 | GSM900 | W-CDMA(UMTS) |
|
Wlan | IEEE802.11b (11 Mbit/s) | IEEE802.11g (54 Mbit/s) | IEEE802.11n (300 Mbit/s) |
|
Bluetooth | 3.0 |
Near Field Communication (NFC) | Nein |
Infrarot | Nein |
TV-Ausgang | HDMI |
Ortung |
---|
Weitere Daten |
---|
vorinstallierte Kartensoftware | Google Maps |